フィルタ

| 製品名 | CJCフィルタ |
| タイプ | デプス(深層ろ過) |
| ろ過精度 | 3μ |
| 用途 | 低粘度油の浄化(作動油、洗浄油、防錆油など) |

| 製品名 | ROTフィルタ |
| タイプ | デプス(深層ろ過) |
| ろ過精度 | 5~25μ |
| 用途 | 高粘度油の浄化(潤滑油など) |

| 製品名 | REXフィルタ |
| タイプ | デプス(深層ろ過) |
| ろ過精度 | 1~100μ |
| 用途 | 水溶液の浄化(洗浄液、めっき液など) |

| 製品名 | APフィルタ |
| タイプ | プリーツ(表面ろ過) |
| ろ過精度 | 3~12μ |
| 用途 | フラッシング 流量50L/min~ |

| 製品名 | ALフィルタ |
| タイプ | バックウォッシュ (逆洗ろ過) |
| ろ過精度 | 15~75μ |
| 用途 | ディーゼルエンジン潤滑油の浄化 |

| 製品名 | UQフィルタ |
| タイプ | 吸着 |
| 流量 | 100L/h~ |
| 用途 | コンプレッサのドレン水からの油分除去 |
油水分離機

| 製品名 | UB型 |
| タイプ | 遠心分離 |
| 回転数 | 4,000回転/分 |
| 用途 | 液体から微細な夾雑物と油分を回収(クーラント、排水の一次処理など) |

| 製品名 | WF型 |
| タイプ | 遠心分離 |
| 回転数 | 10,000回転/分 |
| 用途 | 液体から微細な夾雑物と油分を回収(洗浄液、脱脂液、高周波焼入液など) |

| 製品名 | MJ型 |
| タイプ | 遠心ドライ |
| 回転数 | 4,000回転/分 |
| 用途 | 油から微細な夾雑物と大量の水を回収(潤滑油、作動油、廃油など) |

| 製品名 | PTU型 |
| タイプ | 深層ろ過フィルタ +コアレッサ |
| ろ過精度 | 3μ |
| 用途 | 油から微細な夾雑物と水を回収(潤滑油など) |

| 製品名 | SDA型 |
| タイプ | コアレッサ |
| ろ過精度 | 10μ |
| 用途 | 油から微細な夾雑物と水を回収(潤滑油など) |

| 製品名 | UQフィルタ |
| タイプ | 吸着 |
| 流量 | 100L/h~ |
| 用途 | コンプレッサのドレン水からの油分除去 |

| 製品名 | FU型 |
| タイプ | 分離槽 |
| 方式 | 浮上油回収 |
| 用途 | 水溶液からの浮上油を回収(洗浄液、排水一次処理など) |















