
「遠心ドライ装置MJ型」は、 アメロイド独自の除水機能「ドライ方式」と遠心分離機を組み合わせた油用浄化装置です。
水が混入し白濁した油から高効率で除水しますので油に透明感が甦ります。 除水と同時に油の中の微細な夾雑物も遠心力で固形化し回収することができます。
設備の安定稼働、更油周期延長、廃油コスト削減にお役立ちいたします。

特長
- 油に混ざり込んだ水を除去しエマルションを解消
- 遊離水を自動回収
- スラッジを固形化して排出 (手動排出・全自動排出を選択可能)
- 小型から大型まで幅広い設備に対応可能(処理量:1,000L/h~4,500L/h)
用途
- 油(潤滑油、洗浄油、防錆油、油圧作動油など)からの油水分離とスラッジ除去
- 廃油再生
仕様
| 型式 | MJ-H1 | ||
|---|---|---|---|
| 油水分離 タンク付きの場合 |
|||
| スラッジ処理方式 | 開放清掃式(手動型) | ||
| 適正処理流量(最大処理流量) ※1 | ~22L/min(25L/min) | ||
| 動力 | 主モータ | 3.7kW | |
| 供給ポンプ | 0.75kW | ||
| 移送ポンプ | 0.75kW | ||
| ミストコレクタ | 0.2kW | ||
| ヒータ | 6.0kW | ||
| 最大遠心力 | ~2900G | ||
| 寸法 | 幅 | 930mm | 930mm |
| 奥行 | 1460mm | 2130mm | |
| 高さ | 1590mm | 1590mm | |
| 上部開放代 | (高さ+150mm) | (高さ+150mm) | |
| 概算重量 | 500kg | 500kg+110kg | |
| 電源 | AC200V 3φ | ||
| エア圧力 | 0.5MPa以上 | ||
| 装備品 | 架台、供給ポンプ、移送ポンプ、 ヒータ、ミストコレクタ、制御盤 |
||
| 型式 | MJ-S2Z | MJ-S4Z | |
|---|---|---|---|
| スラッジ処理方式 | 自動清掃式(全自動型) | ||
| 適正処理流量(最大処理流量) ※1 | ~22L/min(25L/min) | ~50L/min(60L/min) | |
| 動力 | 主モータ | 3.7kW | 5.5kW |
| ギヤモータ | 0.2kW | 0.4kW | |
| 供給ポンプ | 0.75kW | 1.5kW | |
| 移送ポンプ | 0.75kW | 1.5kW | |
| ミストコレクタ | 0.2kW | 0.2kW | |
| ヒータ | 6.0kW | 15.0kW | |
| 最大遠心力 | ~3200G | ~1800G | |
| 寸法 | 幅 | 1530mm | 1610mm |
| 奥行 | 1730mm | 2100mm | |
| 高さ | 2000mm | 2420mm | |
| 上部開放代 | (高さ+400mm) | (高さ+600mm) | |
| 概算重量 | 800kg | 1800kg | |
| 電源 | AC200V 3φ | ||
| エア圧力 | 0.5MPa以上 | ||
| 装備品 | 架台、供給ポンプ、移送ポンプ、ヒータ、 ミストコレクタ、制御盤、スラッジBOX |
||
※1 処理する液体と油の分離性や捕捉対象の夾雑物の粒子径によって処理流量が変わります。
対応地域・本社支店のご紹介


各拠点から専門スタッフが
訪問・電話・オンラインなどで
ご連絡させていただきますので
お気軽にご相談ください。
日本全国
対応可能
神戸支店
第1工場
第2工場
東京支店
本社(横浜)
名古屋支店
福山支店
福岡支店
第3工場



無料で相談をする





